våtskrubber tårnpakning Plast Tri-pack
Teknisk parameter
Teknisk parameter | |||||
Størrelse mm | Flateareal ft²/ft³ | Pakkefaktor | Ugyldig forhold % | Romvekt Kg/m³ | Antall/cbm Stk/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25 000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Handelsdetaljer
Relatert handelsinformasjon | |
HS kode | 3926909090 |
Pakke | 1: To Super-sekker på Fumigation Pall 2: 100L vevd plastpose på Fumigation Pall 3: 500*500*500 mm kartong på gasspall 4: Etter ditt krav |
Prosessmetode | Injeksjon |
Materiale | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP og så videre |
Typisk applikasjon | 1. Stripping, avgasser og skrubber 2. Væskeekstraksjon 3. Gass- og væskeseparasjon 4. Vannbehandling |
Produksjonstid | 7 dager mot en 20GP container lastekvantum |
Executive standard | HG/T 3986-2016 eller se ditt detaljerte krav |
Prøve | Gratis prøver innenfor 500 gram |
Annen | Godta nøkkelferdige EPC, OEM/OEM, Formtilpasning, Installasjon og Veiledning, Test, Betrodd designtjeneste etc. |
Vanligvis applikasjon
1: Stripping, avgasser og skrubber
2: Væskeutvinning
3: Gass- og væskeseparasjon
4: Vannbehandling
Trekk
1: Symmetrisk geometri laget av et unikt nettverk av ribber, stivere og dryppstenger.
2: Høye aktive overflater.
3: Ekstremt lave trykkfall.
4: Ekstremt høy driftskapasitet